PROFL GAPOKTAN SAMA SUBUR
NO. Reg…………………………
1. | NAMA GAPOKTAN | SAMA SUBUR | |
2. | ALAMAT GAPOKTAN | DUSUN AMOLA DESA AMOLA | |
| TELEPON / HP | 0 8 5 2 4 2 3 8 5 8 2 7 | |
| DESA | AMOLA | |
| KECAMATAN | BINUANG | |
| KABUPATEN | POLEWALI MANDAR | |
| PROVINSI | SULAWESI BARAT | |
3. | TANGGAL PENGUKUHAN | RABU 15 FEBRUARI 2009 | |
4. | PENGURUS GAPOKTAN | | |
| A. KETUA | A R I F I N | |
| B. SEKRETARIS | HUSAIN | |
| C. BENDAHARA | SAHARUDDIN | |
| D. MANAGER UMUM LKM GAPOKTAN | HAMDAN | |
5. | NO. REKENING / BANK | 0259 – 01 – 024894 – 50 - 7 | |
6. | VI DAN MISI | | |
| 1. VISI | MENGEMBANGKAN DAN MEMAJUKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT BAIK DARI SEKTOR USAHA KECIL MAUPUN SDA MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT PETANI | |
| 2. MISI | 1. IKUT SERTA BERPERAN DALAM MEMAJUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2. MENJALIN KEAKRABAN DENGAN SELURUH KELOMPOK TANI DAN MENGEMBANGKAN USAHA ANGGOTA KELOMPOK TANI 3. SALING BEKERJA SAMA BAIK PENGURUS MAUPUN ANGGOTA KELOMPOK TANI UNTUK MENINGKATKAN SKALA EKONOMI DAN EFISIENSI USAHA 4. MENGADAKAN PELATIHAN-PELATIHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERTANIAN UNTUK MENUNJANG KEMAMPUAN DASAR PETANI | |
7. | JUMLAH ANGGOTA | 83 ORANG | |
| | 4 KELOMPOK TANI | |
1. GAMBARAN GEOGRAFIS DESA
A. Letak Wilayah
Wilayah Desa amola memiliki topokrafi yang berbukit, bergelombang dan landai dengan ketinggian 45 sampai 860 meter di atas permukaan laut dan kemiringan wilayah ini mempunyai hidrologi (sungai) yang mengairi areal persawahan Desa Amola.
Letak wilayah Desa Amola berada dalam wilayah kerja UPTD – BPP KECAMATAN UNIT KERJA KANTOR BADAN NNN.
B. Batas Wilayah Desa Amola :
- Sebuah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan
2. POKTAN YANG BERGABUNG DALAM GAPOKTAN DESA AMOLA
POKTAN yang bergabung 4 kelompok tani dengan rincian sebagai berikut :
1.) KELOMPOK TANI MASE – MASE I
KETUA : A R I F I N
ALAMAT : DUSUN AMOLA
JUMLAH ANGGOTA : 26 ORANG
2.) KELOMPOK TANI MASE – MASE II
KETUA : HUSAIN
ALAMAT : DUSUN AMOLA
JUMLAH ANGGOTA : 25 ORANG
3.) KELOMPOK TANI SIPAKARANNU
KETUA : SYAMSUDDIN
ALAMAT : DUSUN SAURAN
JUMLAH ANGGOTA : 17 ORANG
4.) KELOMPOK TANI GARAPPA
KETUA : SINING
ALAMAT : DUSUN TANETE
JUMLAH ANGGOTA : 15 ORANG
3. TUJUAN BERDIRINYA GAPOKTAN SAMA SUBUR
Mengembangkan dan memajukan masyarakat baik dari sector SDM maupun SDA masyarakat.
Khususnya masyarakat petani yang di DESA AMOLA.
4. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH GAPOKTAN SAAT INI
1. Usaha Simpan Pinjam LKM GAPOKTAN
A. Modal awal GAPOKTAN SAMA SUBUR
- SIMPANAN Wajib Pembiayaan (SWP) sebesar Rp
- SIMPANAN Pokok (SP) sebesar Rp
- SIMPANAN Wajib (SW) sebesar Rp
- SIMPANAN Sukarela (SS) sebesar Rp
- Administrasi (Adm) sebesar Rp
B. Neraca Laba Rugi
Terlampir
2. Usaha Kemitraan
GAPOKTAN SAMA SUBUR senantiasa melakukan menjalin kerja sama dengan petani maupun pengusaha, adapun bentuk kerja sama yang dilakukan GAPOKTAN saat ini:
Penyaluran pupuk kepada anggota kelompok melalui satu kelompok usaha dengan system bagi hasil dimana modal pembiayaan (pembelian pupuk) ditanggung oleh GAPOKTAN SAMA SUBUR sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian.
3. Usaha Pendampingan
Usaha Pendampingan yang biasa dilakukan adalah memediasi seluruh keluhan petani yang ada di DESA AMOLA untuk berdialog dengan pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Pertanian , adapun keluhan petani :
- System Imigrasi
- Masalah Pupuk
- Masalah Benih
- Dan Hama penyakit
4. Pertemuan Rutin GAPOKTAN
GAPOKTAN SAMA SUBUR DESA AMOLAmengadakan pertemuan Rutin GAPOKTAN adalah dilaksanakan sekali dalam 2 bulan dengan tanggal yang ditentukan kemudian.
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
GAPOKTAN SAMA SUBUR DESA AMOLA
PERIODE
NO.REK | NERACA | JUMLAH | NO. REK | RUGI – LABA | JUMLAH |
Rp | PENDAPATAN | Rp | |||
| AKTIVA | | | Pendpt Basil Pertanian | |
| KAS | | | Pendpt Pupuk | |
| BPD POLMAN | | | Pendpt Administrasi | |
| BRI | | | Pendpt Profisi | |
| PEMB.TANAMAN PANGAN | | | | |
| PEMB. PETERNAKAN | | | | |
| PEMB. PERKEBUNAN | | | Jumlah Pendapatan | |
| PEMB. LAINNYA | | | BIAYA | |
| SEKTOR RIIL (pupuk) | | | BIAYA Basil sipm. Suka Rela | |
| Sewa dibayar dimuka | | | Biaya titipan | |
| Ak. Peny, sewa dibayar dimuka | | | Biaya Basil Dana Pinjaman PNM | |
| INVENTARIS KANTOR | | | Biaya Tran | |
| Ak. Inventaris kantor | | | Gaji pengelola LKM | |
| Computer | | | Gaji pengurus | |
| Ak. Peny, computer | | | Biaya tunjangan karyawan | |
| Televise/Radio Tens | | | Biaya bonus | |
| Ak. Peny. Televise | | | Biaya perjalanan Dinas | |
| Perlengkapan kantor | | | Biaya komsumsi | |
| Ak. Peny, kantor | | | Biaya Transportasi | |
| Kendaraan | | | Biaya jamuan | |
| Ak. Peny, kendaraan | | | Biaya foto copy | |
| Beban Praoperasi | | | Biaya alat tulis kantor | |
| PENYERTAAN/Arisan | | | Biaya komunikasi | |
| Biaya dibayar dimuka lain-lain | | | Biaya legislasi/sekretariatan | |
| Ak. By. Dibayar dimuka lain-lain | | | Biaya peny. Sewa gedung | |
| | | | Biaya partisipasi | |
| | | | Biaya promosi | |
| | | | Biaya listrik | |
| JUMLAH AKTIVA | | | Biaya pemeliharaan perl. Kantor | |
| PASSIVA | | | Biaya pemeliharaan kendaraan | |
| Simp. Suka Rela Mudharabah | | | Biaya pemeliharaan gedung | |
| Simp. Suka Rela pendidikan | | | Biaya koran | |
| Simp. Suka Rela Haji | | | Biaya kerugian pemb. | |
| Simp. Suka Rela Qurban | | | Biaya peny. Kendaraan | |
| Simp. Suka Rela Walimah | | | Biaya peny. Invent. Kantor | |
| Utang Kendaraan | | | Biaya peny. Biaya di BBM | |
| Dana Titipan Infaq | | | Biaya lembur | |
| Dana titipan PUAP | | | Biaya ZIS | |
| Simp. Pokok khusus | | | Biaya Basil MAP | |
| Simp. Pokok | | | Biaya Pra Operasi | |
| Simp. Wajib | | | Biaya peny. Computer | |
| Cadangan Modal | | | Biaya peny. Peralatan Kantor | |
| Cadangan Pembiayaan | | | | |
| Laba Bulan Berjalan | | | | |
| | | | Total Biaya | |
| | | | Laba bersih bln berjalan | |
| | | | Laba Sebelum Pajak | |
| | | | Pajak | |
| Jumlah Passiva | | | Laba bersih bln berjalan | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentarnya Disini...................