PETUNJUK
PERUMUSAN RENCANA (PEMBANGUNAN DESA)
- Pengertian
a. Perencanaan
Berdasarkan berbagai definisi, perencanaan merupakan ( Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, Manajemen Pembangunan Indonesia, 2006 ):
§ Himpunan asumsi untuk mencapai tujuan
Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta – fakta, membuat serta menggunakan asumsi – asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.
§ Seleksi tujuan
Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan – tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya
§ Pemilihan alternatif dan sumberdaya
Perencanaan adalah pemilihan alternatif dan pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia.
§ Rasionalitas
Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta – fakta dan atau perkiraan sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan – tindakan kemudian
§ Proses penentuan masa depan
Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal – hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
b. Rencana adalah rumusan mengenai tindakan yang akan dilakukan dimasa depan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.
- Prinsip
Penyusunan rencana berdasar pada prinsip “SMART”.
a. Specific
Rencana ( kegiatan, tujuan, sasaran dll ) harus memiliki arah dan fokus yang jelas.
b. Measurable
Tujuan dan target dari kegiatan yang direncanakan harus terukur.
c. Acceptable
Rencana yang disusun dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
d. Realistic
§ Kegiatan disusun berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan atau dapat diakses / didayagunakan.
§ Tujuan yang ditetapkan berada dalam jangkauan untuk dicapai dengan menggunakan cara tertentu dan sumberdaya yang tersedia / tidak muluk – muluk.
e. Timebound
Rencana disusun dan pelaksanaannya memiliki batas waktu yang jelas.
- Struktur Rencana Pembangunan Desa
Rencana pembangunan desa disusun secara logis dalam tabel yang dipilah sesuai bidang, program dan kegiatan.
a. Bidang
1) Adalah pengelompokan program berdasarkan jenis kegiatan
2) Satu ( 1 ) Bidang dijabarkan menjadi satu atau lebih program
b. Program
1) Adalah instrumen kebijakan pembangunan yang berisi kegiatan yang akan dilaksanakan.
2) Satu ( 1 ) Program dijabarkan menjadi satu atau lebih kegiatan.
c. Tujuan
Adalah suatu keadaan tertentu dimasa yang akan datang yang akan dicapai / diwujudkan.
d. Kegiatan
Adalah tindakan atau rangkaian tindakan yang dipilih untuk mencapai tujuan.
e. Sasaran
1) Hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
2) Kelompok atau sekelompok warga masyarakat yang ditetapkan sebagai pelaku dan pemanfaat dari suatu kegiatan.
f. Waktu Pelaksanaan
Adalah periode / masa berlakunya RPJM-Desa.
g. Biaya
Sejumlah dana berdasarkan perhitungan yang logis, yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
- Catatan Untuk Fasilitator Kecamatan
a. Pastikan prinsip penyusunan rencana telah dimengerti secara tepat.
b. Pastikan penyusunan rencana sesuai tabel telah dimengerti secara benar.
c. Pastikan tersedia bahan – bahan yang sesuai sebagai acuan penyusunan rencana.
Pengodean Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Kode | Urusan Wajib | Kode | Program | Kode | Kegiatan |
1.01 | Pendidikan | 01.1 | Pendidikan Anak Usia Dini | 01.1.1 | Pembangunan Gedung PUD |
| | | | 01.1.2 | Pengadaan Sarana Bermain |
| | | | 01.1.3 | …..dst |
| | 01.2 | Pendidikan dasar | 01.2.1 | Bea siswa |
| | | | 01.2.2 | Pembangunan /Penambahan Ruang Kelas |
| | | | 01.2.3 | Rehab Gedung sekolah |
| | | | 01.2.4 | …..dst |
| | 01.3 | Peningkatan keterampilan masyarakat | 01.3.1 | Kursus menjahit |
| | | | 01.3.2 | …..dst |
| | 01.4 | …..dst | 01.4.1 | …..dst |
1.02 | Kesehatan | 02.1 | Peningkatan kesehatan ibu dan anak | 02.1.1 | Pemeriksaan kehamilan |
| | | | 02.1.2 | …… dst |
| | 02.2 | Peningkatan kesehatan lingkungan | 02.2.1 | Pemberantasan penyakit menular |
| | | | 02.2.2 | Pengadaan air bersih |
| | | | 02.2.3 | Pembangunan MCK |
| | | | 02.2.4 | ….dst |
| | 02.3 | Peningkatan gizi keluarga | 02.3.1 | PMAT |
| | | | 02.3.2 | …….dst |
| | 02.4 | Peningkatan pelayanan kesehatan | 02.4.1 | Pembangunan Polindes |
| | | | 02.4.2 | ……….dst |
| | 02.5 | ……dst | 02.5.1 | ……dst |
1.03 | Sarana Prasarana | 03.1 | Peningkatan sarana prasarana transportasi | 03.1.1 | Pembangunan jalan desa |
| | | | 03.1.2 | Pembangunan dermaga |
| | | | 03.1.3 | ….dst |
| | 03.2 | Peningkatan sarana prasarana pemerintahan desa | 03.2.1 | Pembangunan kantor desa |
| | | | 03.2.2 | Pengadaan komputer |
| | | | 03.2.3 | …. Dst |
| | 03.3 | ….dst | 03.3.1 | …..dst |
1.04 | Lingkungan Hidup | 04.1 | Pelestarian lingkungan hidup | 04.1.1 | Penghijauan |
| | | | 04.1.2 | …..dst |
| | 04.2 | Penanganan pencemaran lingkungan | 04.2.1 | Pengelolaan sampah |
| | | | 04.2.2 | Pengelolaan limbah |
| | | | 04.2.3 | …..dst |
| | 04.3 | ….dst | 04.3.1 | …dst |
1.05 | Sosial Budaya | 05.1 | Pengembangan seni budaya | 05.1.1 | Festival tari-tarian daerah |
| | | | 05.1.2 | Pembangunan panggung pertunjukan |
| | | | 05.1.3 | ….dst |
| | 05.2 | ….dst | 05.2.1 | …..dst |
| | | | 05.2.2 | ….dst |
| | 05.3 | ….dst | 05.3.1 | …..dst |
| | | | 05.3.2 | ….dst |
1.06 | Koperasi dan Usaha Masyarakat | 06.1 | Pengembangan Koperasi | 06.1.1 | Koperasi Desa |
| | | | 06.1.2 | ….dst |
| | 06.2 | Peningkatan Usaha kecil | 06.2.1 | Peatihan Keterampilan |
| | | | 06.2.2 | Pengadaan mesin pengolahan |
| | | | 06.2.3 | ….. dst |
| | 06.3 | Peningkatan sarana usaha | 06.3.1 | Pembangunan pasar desa |
| | | | 06.3.2 | …. Dst |
| | 06.4 | Peningkatan manaajemen usaha | 06.4.1 | Pelatihan manajemen usaha kecil |
| | | | 06.4.2 | ….dst |
| | 06.5 | ….dst | 06.5.1 | ….dst |
| | | | 06.5.2 | ….dst |
Pengodean Program dan Kegiatan Urusan Pilihan
Kode | Urusan Pilihan | Kode | Program | Kode | Kegiatan |
2.01 | Pertanian | 01.1 | ….dst | 01.1.1 | ….dst |
| | | | 01.1.2 | ….dst |
| | 01.2 | …dst | 01.2.1 | ….dst |
| | | | 01.2.2 | ….dst |
2.02 | Kehutanan | | | | |
| | | | | |
2.03 | Pertambangan | | | | |
| | | | | |
2.04 | Pariwisata | | | | |
| | | | | |
2.05 | Kelautan | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentarnya Disini...................