Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang dilarang dalam Sertifikasi
UTZ CERTIFIED Good Inside
Daftar Produk Perlindungan Tanaman yang Dilarang
No | Nama Bahan Aktif Produk Perlindungan Tanaman | EU | USA | Komentar |
1. | 2,4,5-Tb | X | X | |
2. | 2,4,5-TCP | | X | |
3. | 1,2-dibromoethane (EDB) ab | X | X | |
4. | 1,2-dichloroethane (EDC)b | X | X | |
5. | Acephate | X | | |
6. | Alachlor | X | | Phase-out until May 30, 2011 |
7. | Aldicarba | X | X | |
8. | Aldrinabc | X | X | |
9. | Amitraz | X | | |
10. | Arsenic trioxide | X | X | |
11. | Atrazine | X | | |
12. | Benomylb | X | | |
13. | Benzene hexachloride (BHC) | | X | |
14. | 2,3,4,5-Bistetrahydro-2-furaldehyde | | X | |
15. | Binapacrylb | X | X | |
16. | Bromozynil butyrate | | X | |
17. | Cadmium | | X | |
18. | Dadusafos (ebufos) | X | | Phase-out until May 30, 2011 |
19. | Calcium arsenatef | | X | |
20. | Captafolbe | X | X | |
21. | Carbaryl | X | | Phase-out until May 30, 2011 |
22. | Carbofuranbt | X | X | Phase-out until May 30, 2011 |
23. | Carbon tetrachloride | | X | |
24. | Carbosulfan | X | | Phase-out until May 30, 2011 |
25. | Chloranil | | X | |
26. | Chlordaneabc | X | X | |
27. | Chlordecone (kepone)d | X | X | Phase-out until May 30, 2011 |
28. | Chlordimeformab | | X | |
29. | Chlorfenapyr | X | | |
30. | Chlorobenzilateab | X | X | |
31. | Chloromethoxypropylmercuric acetate CPMA | | X | |
32. | Chlozolinate | X | | |
33. | Copper arsenate | | X | |
34. | Cyhalothrin | X | | |
35. | Daminozide | | X | |
36. | DBCPa | | X | |
37. | DDTac | X | X | |
38. | Dicofol | X | | |
39. | Dieldrinabc | X | X | |
40. | Dimethenamid | X | | Phase-out until June 30, 2011 |
41. | Dinoseb and its saltsb | X | X | |
42. | Dinoterbf | X | | |
43. | Diphenylmercurydodecenylsuuccinate (PMDS) | | X | |
44. | DNOC y sus salesabt | X | X | |
45. | Dustable powder formulations containing a combination of: benomyl at or above 7%, carbofuran at or above 10%, thiram at or above 5%b | X | | Phase-out until June 30, 2011 |
46. | Endosulfan2 | X | | Phase-out until June 30, 2011 |
47. | Endrinac | X | X | |
48. | EPNe | | X | |
49. | Ethyl hexyleneglycol (6-12) | | X | |
50. | Ethylene dibromide (EDB) | X | | |
51. | Ethylene dichloride (EDC)b | X | X | |
52. | Ethylene oxide (ETO)b | X | X | |
53. | Fenthion | X | | |
54. | Fentin acetate | X | | |
55. | Fentin hybroxide | X | | |
56. | Fenvalerate | X | | |
57. | Ferbam | X | | |
58. | Fluoroacetamidebf | X | X | |
59. | Haloxy fop-R | X | | Phase-out until June 30, 2011 |
Keterangan:
a bahan aktif ini adalah bagian dari apa yang disebut “Dirty Dozen seperti yang didefinisikan oleh Pesticide Action Network (PAN) dan dari pandangan sertifikasi UTZ dilarang untuk digunakan pada setiap tanaman bersertifikat.
b bahan-bahan aktif ini merupakan bagian dari Rotterdam Convention (PIC Procedure).
c bahan-bahan aktif ini di identifikasikan seperti Persistant Organic Pollutan di Stockholm Convention.
d bahan-bahan aktif ini baru saja ditambahkan (May 2009) ke daftar zat kimia beracun yang akan dihilangkan di bawah UN’s Stockholm Convention.
e bahan-bahan aktif ini diklasifikasikan sebagai paling berbahaya (kelas 1a) oleh WHO.
f bahan-bahan aktif ini diklasifikasikan sebagai sangat berbahaya (kelas 1b) oleh WHO
a bahan aktif ini adalah bagian dari apa yang disebut “Dirty Dozen seperti yang didefinisikan oleh Pesticide Action Network (PAN) dan dari pandangan sertifikasi UTZ dilarang untuk digunakan pada setiap tanaman bersertifikat.
b bahan-bahan aktif ini merupakan bagian dari Rotterdam Convention (PIC Procedure).
c bahan-bahan aktif ini di identifikasikan seperti Persistant Organic Pollutan di Stockholm Convention.
d bahan-bahan aktif ini baru saja ditambahkan (May 2009) ke daftar zat kimia beracun yang akan dihilangkan di bawah UN’s Stockholm Convention.
e bahan-bahan aktif ini diklasifikasikan sebagai paling berbahaya (kelas 1a) oleh WHO.
f bahan-bahan aktif ini diklasifikasikan sebagai sangat berbahaya (kelas 1b) oleh WHO
No | Nama Bahan Aktif Produk Perlindungan Tanaman | EU | USA | Komentar |
60. | Heptachlorabc | X | X | |
61. | Hexachlorobenzene (HCB)abce | X | X | |
62. | Hexachlorocyclohexane (HCH)ab | X | X | |
63. | Lead arsenatef | | X | |
64. | Leptophos | | X | |
65. | Lindaneab | X | X | |
66. | Malathion | X | | |
67. | Maleic hydrazide | X | | |
68. | Mercury compoundsbef | X | X | |
69. | Methamidophosbf | X | X | |
70. | Mevinphose | | X | |
71. | Mirexc | X | X | |
72. | Monocrotophosbf | X | X | |
73. | Monolinuron | X | | |
74. | Nitrofen (TOK) | X | X | |
75. | Nonyphenol ethoxylate | X | | |
76. | Octamethylpyrophosphoramide (OMPA) | | X | |
77. | Oxydemetol-methyl | X | | Phase-out until June 30, 2011 |
78. | Paraquata | X | | |
79. | Parathionabe | X | X | |
80 | Parathion methylbe | X | X | |
81. | Pentachlorobenzened | X | X | Phase-out until June 30, 2011 |
82. | Pentachlorophenolabf | X | X | |
83. | Permethrin | X | | |
84. | Phenylmercuric oleate (PMO) | | X | |
85. | Phenylmercury acetate (PMA)e | | X | |
86. | Phosalone | X | | Phase-out until June 30, 2011 |
87. | Phosphamidonb | X | X (see comment) | (1000 g/l formulation and higher) |
88. | Polychlorinated biphenyls PCB (except mono- and dichlorinated) | X | X | |
Keterangan:
a bahan aktif ini adalah bagian dari apa yang disebut “Dirty Dozen seperti yang didefinisikan oleh Pesticide Action Network (PAN) dan dari pandangan sertifikasi UTZ dilarang untuk digunakan pada setiap tanaman bersertifikat.
b bahan-bahan aktif ini merupakan bagian dari Rotterdam Convention (PIC Procedure).
c bahan-bahan aktif ini di identifikasikan seperti Persistant Organic Pollutan di Stockholm Convention.
d bahan-bahan aktif ini baru saja ditambahkan (May 2009) ke daftar zat kimia beracun yang akan dihilangkan di bawah UN’s Stockholm Convention.
e bahan-bahan aktif ini diklasifikasikan sebagai paling berbahaya (kelas 1a) oleh WHO.
f bahan-bahan aktif ini diklasifikasikan sebagai sangat berbahaya (kelas 1b) oleh WHO
No | Nama Bahan Aktif Produk Perlindungan Tanaman | EU | USA | Komentar |
89. | Propham | X | | |
90. | Pyrazophos | X | | |
91. | Pyriminil | | X | |
92. | Quintozene | X | | |
93. | Safrole | | X | |
94. | Silvex | | X | |
95. | Simazine | X | | |
96. | Sodium arsenate | | X | |
97. | Sodium arsenitef | | X | |
98. | TDE | | X | |
99. | Technazene | X | | |
100. | Terpene polychlorinates | | X | |
101. | Thallium sulfate | X | X | |
102. | Thiodicarb | X | | Phase-out until June 30, 2011 |
103. | Toxaphene (camphechlor)abc | X | X | |
104. | Triazamate | X | | |
105. | Triazophos | X | | Phase-out until 30 June, 2011 |
106. | Triclorfon | X | | Phase-out until 30 June, 2011 |
107. | Tributyltin compounds (triorganostannic compounds) | X | X | |
108. | Vinyl chloride | | X | |
109. | Zineb | X | | |
Keterangan:
a bahan aktif ini adalah bagian dari apa yang disebut “Dirty Dozen seperti yang didefinisikan oleh Pesticide Action Network (PAN) dan dari pandangan sertifikasi UTZ dilarang untuk digunakan pada setiap tanaman bersertifikat.
b bahan-bahan aktif ini merupakan bagian dari Rotterdam Convention (PIC Procedure).
c bahan-bahan aktif ini di identifikasikan seperti Persistant Organic Pollutan di Stockholm Convention.
d bahan-bahan aktif ini baru saja ditambahkan (May 2009) ke daftar zat kimia beracun yang akan dihilangkan di bawah UN’s Stockholm Convention.
e bahan-bahan aktif ini diklasifikasikan sebagai paling berbahaya (kelas 1a) oleh WHO.
f bahan-bahan aktif ini diklasifikasikan sebagai sangat berbahaya (kelas 1b) oleh WHO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentarnya Disini...................