RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ), PROYEK : Renovasi Rumah Bpk Lutfi/Ibu Millia
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) | |||||
PROYEK : Renovasi Rumah Bpk Lutfi/Ibu Millia | |||||
LOKASI : Tangerang dekat bandara | |||||
LUAS BANGUNAN : 124m2 | |||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOLUME | HARGA | JUMLAH |
SAT | |||||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||
1 | Pembersihan lapangan | ls | 0,00 | 500.000 | 0 |
2 | Alat kerja | ls | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
3 | Keamanan | ls | 1,00 | 350.000 | 350.000 |
3 | Pasang bouplank | m' | 36,00 | 6.000 | 216.000 |
4 | Buat bedeng kerja/ sewa tempat | ls | 0,00 | 2.500.000 | 0 |
Sub total | 866.000 | ||||
II | PEKERJAAN TANAH | ||||
1 | Galian tanah pondasi | m3 | 20,40 | 25.000 | 510.000 |
2 | Urug tanah kembali | m3 | 9,08 | 12.500 | 113.438 |
3 | Urug tanah lantai | m3 | 13,20 | 12.500 | 165.000 |
Sub total | 788.438 | ||||
III | PEKERJAAN PONDASI | ||||
1 | Pasang pondasi batu kali | m3 | 10,73 | 250.000 | 2.681.250 |
2 | Urug pasir bawah pondasi | m3 | 4,29 | 140.000 | 600.600 |
3 | Urug pasir bawah lantai | m3 | 1,18 | 140.000 | 165.060 |
4 | cor cakar ayam | m3 | 0,60 | 3.000.000 | 1.800.000 |
Sub total | 5.246.910 | ||||
IV | PEKERJAAN STRUKTUR | ||||
1 | Cor sloof 20 x 25 | m3 | 2,15 | 3.000.000 | 6.435.000 |
2 | Cor lantai kerja | m2 | 72,00 | 15.000 | 1.080.000 |
3 | Cor kolom 15 x 25 | m3 | 1,05 | 3.000.000 | 3.150.000 |
4 | Cor kolom praktis 15 x 15 | m3 | 3,15 | 3.000.000 | 9.450.000 |
5 | Cor balok 20 x 25 | m3 | 1,80 | 3.000.000 | 5.400.000 |
6 | Cor dak keraton | m2 | 62,00 | 145.000 | 8.990.000 |
7 | Cor ring balok atap | m3 | 1,72 | 3.000.000 | 5.160.000 |
8 | cor meja dapur | m3 | 0,00 | 3.000.000 | 0 |
39.665.000 | |||||
V | PEKERJAAN DINDING LANTAI I | ||||
1 | Pasang batako dinding | m2 | 163,40 | 40.000 | 6.536.000 |
2 | Pasang dinding gypsum | m2 | 25,60 | 65.000 | 1.664.000 |
3 | Plester + aci | m2 | 277,78 | 25.000 | 6.944.500 |
Sub total | 15.144.500 | ||||
VI | PEKERJAAN DINDING LANTAI II | ||||
1 | Pasang batako dinding | m2 | 159,00 | 40.000 | 6.360.000 |
2 | Plester + aci | m2 | 47,70 | 25.000 | 1.192.500 |
Sub total | 7.552.500 | ||||
VII | PEKERJAAN ATAP | ||||
1 | Pasang rangka atap baja ringan | m2 | 72,00 | 70.000 | 5.040.000 |
2 | Pasang penutup atap genteng | m2 | 72,00 | 45.000 | 3.240.000 |
Sub total | 8.280.000 | ||||
VIII | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA | ||||
1 | TIPE P1 (1) | ||||
> Kusen kayu | m1 | 34,30 | 50.000 | 1.715.000 | |
> Pintu Dobel multiplek | unit | 7,00 | 450.000 | 3.150.000 | |
> Handel pintu | unit | 7,00 | 50.000 | 350.000 | |
> kunci pintu | bh | 7,00 | 50.000 | 350.000 | |
> Engsel pintu 4" | bh | 14,00 | 15.000 | 210.000 | |
2 | TIPE P2 | ||||
> Pintu PVC | unit | 5,00 | 180.000 | 900.000 | |
3 | TIPE J1 | ||||
> Kusen kayu | m1 | 21,60 | 50.000 | 1.080.000 | |
> jendela kaca | unit | 6,00 | 450.000 | 2.700.000 | |
> engsel Jendela 3" | bh | 12,00 | 15.000 | 180.000 | |
> Hak angin | bh | 6,00 | 15.000 | 90.000 | |
> Kunci jendela | bh | 6,00 | 15.000 | 90.000 | |
Sub total | 10.815.000 | ||||
IX | PEKERJAAN LANTAI 1 | ||||
1 | Pasang keramik lantai 30X30 | m2 | 41,00 | 50.000 | 2.050.000 |
3 | Pasang lantai teras 30x30 | m2 | 2,57 | 50.000 | 128.500 |
5 | Pasang keramik lantai KM/WC | m2 | 8,00 | 55.000 | 440.000 |
6 | Pasang Keramik dinding | m2 | 28,00 | 55.000 | 1.540.000 |
Sub total | 4.158.500 | ||||
X | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||
1 | Cat dinding exterior | m2 | 108,80 | 18.000 | 1.958.400 |
2 | Cat dinding interior | m2 | 236,40 | 15.000 | 3.546.000 |
3 | Cat kusen, pintu dan jendela | ls | 1,00 | 650.000 | 650.000 |
Sub total | 6.154.400 | ||||
XI | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR , | ||||
AIR BERSIH & SANITASI | |||||
1 | pasang kloset Jongkok | bh | 5,00 | 150.000 | 750.000 |
3 | pasang kitchen zink | bh | 1,00 | 250.000 | 250.000 |
4 | Pasang kran dinding | bh | 7,00 | 25.000 | 175.000 |
5 | pasang kran dapur | bh | 1,00 | 75.000 | 75.000 |
6 | Pasang instalasi air kotor 4" | m' | 17,00 | 27.500 | 467.500 |
7 | Pasang instalasi air bekas 3" | m' | 17,00 | 27.500 | 467.500 |
8 | Pasang instalasi air bersih 3/4" & 1/2" | m' | 19,00 | 12.500 | 237.500 |
9 | Pasang foldrain | bh | 7,00 | 40.000 | 280.000 |
10 | Pasang bak kontrol | bh | 1,00 | 125.000 | 125.000 |
Sub total | 2.827.500 | ||||
XII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ||||
1 | Instalasi stop kontak | ttk | 6,00 | 50.000 | 300.000 |
2 | Instalasi lampu | ttk | 15,00 | 50.000 | 750.000 |
3 | Panel box MCB 8 Groop | bh | 1,00 | 200.000 | 200.000 |
4 | Kabel toevor | m' | 8,50 | 30.000 | 255.000 |
5 | Pasang stop kontak | bh | 6,00 | 35.000 | 210.000 |
6 | Pasang saklar tunggal | bh | 10,00 | 15.000 | 150.000 |
7 | Pasang saklar dobel | bh | 3,00 | 17.500 | 52.500 |
8 | Kabel arde + pipa 1/2" | ls | 1,00 | 175.000 | 175.000 |
Sub total | 2.092.500 | ||||
XIII | PEKERJAAN LAIN - LAIN | ||||
1 | upah tenaga bor air | ls | 1.300.000 | 1.300.000 | |
2 | Biaya material utk bor air | ls | 1.383.000 | 1.383.000 | |
3 | upah borongan kerja bangunan | m2 | 123,00 | 350.000 | 43.050.000 |
Sub total | 45.733.000 | ||||
TOTAL | 125.899.748 | ||||
1 | cost and fee 13% | 16.366.967 | |||
TOTAL | 142.266.715 | ||||
harga permeter persegi | 2.294.624 |
DESIGN & BUILD
INTERIOR DECORATION
RENOVATION
FURNITURE
ARCHITECH CONSULTANT
DINDING 3D
PARKET
GRATIS !!!
Survey, Desain Layout dan Perhitungan Biaya
FREE BIAYA DESIGN*
*apabila pengerjaan interior dipercayakan kepada kami
GARANSI !!!
Service Gratis Selama 2 Bulan
www.rumah-strategis.com
admin@rumah-strategis.com
Jln Riau No 14B
0823 9035 8888
Taufiq Rahman, ST
(Architect)
Www.rumah-strategis.com
Blog.www.tfqarchitects.blogspot.com
Office 1 : jl. juanda no.7 pekanbaru 28167 Indonesia,Telp. 0761 - 33 973
Office 2 : komp. Bukit nusa indah jl. Cemara kav.1480, serua ciputat tangerang. 15414
Simp. 081218804512
Im3. 085693636759
Email. tfqabufaris@gmail.com
Ym. Taufiq_archits
Pin BB. 293FE543
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentarnya Disini...................