TAHUN PERTAMA (I)
1. BIAYA INVESTASI
a | Pembebasan Lahan 5,7 Ha @ Rp 30.000 x 57.000 | Rp | 1.710.000.000 |
b | Rehab Pematang & Pembuatan Petakan Pemeliharaan | Rp | 40.000.000 |
c | Rehab Rumah Karyawan | Rp | 30.000.000 |
d | Pipa Plastik (PVC) dan Pemasangan | Rp | 30.000.000 |
e | Peralatan 1 Unit | Rp | 10.000.000 |
f | Mesin Pompa Air 2 Unit | Rp | 20.000.000 |
g | Motor Operasional 1 Unit | Rp | 15.000.000 |
f | Mobil Operasional 1 Unit | Rp | 100.000.000 |
Jumlah | Rp | 1.955.000.000 |
2. BIAYA OPERASIONAL ( 2 SIKLUS)
a | Bibit Kepiting 4.000 Kg @ Rp 20.000 | Rp | 80.000.000 |
b | Pakan Ikan Rucah 8.000 Kg @ Rp 5.000 | Rp | 40.000.000 |
c | Obat-obatan 1 Paket | Rp | 2.000.000 |
d | Operasional Mesin Pompa Air | Rp | 1.000.000 |
e | Operasional Motor | Rp | 500.000 |
f | Operasional Mobil | Rp | 3.000.000 |
g | Makan Minum Karyawan 3 orang Rp 90.000 x 60 hari | Rp | 5.400.000 |
f | Gaji Karyawan 4 orang (2 bulan) - Tenaga Biasa 2 orang = @ Rp 750.000 x 2 x 2 - Tenaga Teknis 1 orang = @ Rp 2.500.000 x 2 - Manager 1 orang = @ Rp. 3.500.000 x 2 | Rp Rp Rp | 3.000.000 5.000.000 7.000.000 |
Jumlah | Rp | 146.500.000 |
3. RENCANA PRODUKSI
a | 6.000 Kg Ukuran 5 – 8 Ekor/Kg | ||
b | Harga Jual @ Rp 60.000 x 60.000 | Rp | 360.000.000 |
Jumlah | Rp | 360.000.000 |
TAHUN KEDUA (II)
1. BIAYA OPERASIONAL ( 5 SIKLUS)
a | Bibit Kepiting 10.000 Kg @ Rp 20.000 | Rp | 200.000.000 |
b | Pakan Ikan Rucah 20.000 Kg @ Rp 5.000 | Rp | 100.000.000 |
c | Obat-obatan 1 Paket | Rp | 5.000.000 |
d | Operasional Mesin Pompa Air | Rp | 2.000.000 |
e | Operasional Motor | Rp | 1.500.000 |
f | Operasional Mobil | Rp | 3.500.000 |
g | Makan Minum Karyawan 3 orang Rp 90.000 x 360 hari | Rp | 32.400.000 |
f | Gaji Karyawan 4 orang (12 bulan) - Tenaga Biasa 2 orang = @ Rp 750.000 x 2 x 12 - Tenaga Teknis 1 orang = @ Rp 2.500.000 x 12 - Manager 1 orang = @ Rp. 3.500.000 x 12 | Rp Rp Rp | 18.000.000 30.000.000 42.000.000 |
Jumlah | Rp | 434.000.000 |
2. RENCANA PRODUKSI
a | 20.000 Kg Ukuran 5 – 8 Ekor/Kg | ||
b | Harga Jual @ Rp 60.000 x 20.000 | Rp | 1.200.000.000 |
Jumlah | Rp | 1.200.000.000 |
TAHUN KETIGA (III)
1. BIAYA OPERASIONAL ( 5 SIKLUS)
a | Bibit Kepiting 10.000 Kg @ Rp 20.000 | Rp | 200.000.000 |
b | Pakan Ikan Rucah 20.000 Kg @ Rp 5.000 | Rp | 100.000.000 |
c | Obat-obatan 1 Paket | Rp | 5.000.000 |
d | Operasional Mesin Pompa Air | Rp | 2.000.000 |
e | Operasional Motor | Rp | 1.500.000 |
f | Operasional Mobil | Rp | 3.500.000 |
g | Makan Minum Karyawan 3 orang Rp 90.000 x 360 hari | Rp | 32.400.000 |
f | Gaji Karyawan 4 orang (12 bulan) - Tenaga Biasa 2 orang = @ Rp 750.000 x 2 x 12 - Tenaga Teknis 1 orang = @ Rp 2.500.000 x 12 - Manager 1 orang = @ Rp. 3.500.000 x 12 | Rp Rp Rp | 18.000.000 30.000.000 42.000.000 |
Jumlah | Rp | 434.000.000 |
2. RENCANA PRODUKSI
a | 20.000 Kg Ukuran 5 – 8 Ekor/Kg | ||
b | Harga Jual @ Rp 60.000 x 20.000 | Rp | 1.200.000.000 |
Jumlah | Rp | 1.200.000.000 |
TAHUN KEDUA (IV)
1. BIAYA OPERASIONAL ( 5 SIKLUS)
a | Bibit Kepiting 10.000 Kg @ Rp 20.000 | Rp | 200.000.000 |
b | Pakan Ikan Rucah 20.000 Kg @ Rp 5.000 | Rp | 100.000.000 |
c | Obat-obatan 1 Paket | Rp | 5.000.000 |
d | Operasional Mesin Pompa Air | Rp | 2.000.000 |
e | Operasional Motor | Rp | 1.500.000 |
f | Operasional Mobil | Rp | 3.500.000 |
g | Makan Minum Karyawan 3 orang Rp 90.000 x 360 hari | Rp | 32.400.000 |
f | Gaji Karyawan 4 orang (12 bulan) - Tenaga Biasa 2 orang = @ Rp 750.000 x 2 x 12 - Tenaga Teknis 1 orang = @ Rp 2.500.000 x 12 - Manager 1 orang = @ Rp. 3.500.000 x 12 | Rp Rp Rp | 18.000.000 30.000.000 42.000.000 |
Jumlah | Rp | 434.000.000 |
2. RENCANA PRODUKSI
a | 20.000 Kg Ukuran 5 – 8 Ekor/Kg | ||
b | Harga Jual @ Rp 60.000 x 20.000 | Rp | 1.200.000.000 |
Jumlah | Rp | 1.200.000.000 |
REKAPITULASI
a | Pengeluaran: 1. Biaya Investasi 2. Biaya Operasional Tahun I 3. Biaya Operasional Tahun II 4. Biaya Operasional Tahun III 5. Biaya Operasional Tahun IV Jumlah | Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 1.955.000.000 146.500.000 434.000.000 434.000.000 434.000.000 3.403.500.000 |
b | Penerimaan: 1. Hasil Produksi Tahun I 2. Hasil Produksi Tahun I 3. Hasil Produksi Tahun I 4. Hasil Produksi Tahun I Jumlah | Rp Rp Rp Rp Rp | 360.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 3.960.000.000 |
Sisa Hasil Usaha | Rp | 556.500.000 |
kami akan berbagi informasi bersama anda...
BalasHapus